フラット ワイヤー ワイヤー フラット ケーブル PVC ワイヤー電線 UL2468 18AWG ジャンパー線抵抗ケーブル
UL1571 24AWG*5F PVC絶縁電線 ・定格温度:80℃ ・定格電圧:30V ・参考規格:UL758、UL1581、C22.2 No.210 ・UL VW-1、CSA FT1垂直燃焼試験合格 ・均一な絶縁;
基本情報
モデル番号。 | 電線・ケーブル |
適用範囲 | 電子・電気機器および電化製品 |
認証 | ISO9001、CCC、RoHS、cUL、IATF 16949 |
燃焼試験 | VW-1&FT1 |
標準 | UL758、UL1581、CSA C22.2 No.210 |
定格温度(℃) | 80℃ |
定格電圧(V) | 30V |
輸送パッケージ | ロールまたは必要に応じて |
仕様 | UL1571 24AWG*5F |
起源 | 中国 |
製品説明
UL1571 24AWG*5F PVC絶縁電線・定格温度:80℃・定格電圧:30V・参考規格:UL758、UL1581、C22.2 No.210・UL VW-1、CSA FT1垂直燃焼試験に合格・電線の絶縁体厚さが均一で、皮むきや切断が容易。 ●電子・電気機器・器具の内部配線に。
導体 | 絶縁 | 最大。 20℃における導通抵抗(Ω/km) | |||
AWG | 構造(号/mm) | 直径(mm) | 厚さ(mm) | 直径(mm) | |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.70 | 597 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.10 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.32 | ||
お問い合わせを送信
今すぐ送信